SUZUKI SWIFT
ราคา suzuki swift
SWIFT GA 1.5 L ราคา 599,000 บาท
ดาวน์ | เงินดาวน์ | ยอดจัด | อัตราการผ่อนชำระต่อเดือน (บาท) | |||||||
ดาวน์ | 48 เดือน | ดาวน์ | 60 เดือน | ดาวน์ | 72 เดือน | ดาวน์ | 84 เดือน | |||
15 % | 89,850 | 509,150 | 2.80% | 12,005 | 2.90% | 9,716 | 3.50% | 8,557 | 4.30% | 7,886 |
20 % | 119,800 | 479,200 | 2.55% | 11,002 | 2.65% | 9,045 | 3.00% | 7,854 | 3.70% | 7,183 |
25 % | 149,750 | 449,250 | 2.45% | 10,277 | 2.55% | 8,443 | 2.70% | 7,250 | 3.40% | 6,621 |
30 % | 179,700 | 419,300 | 2.35% | 9,557 | 2.45% | 7,845 | 2.65% | 6,750 | 3.35% | 6,162 |
SWIFT GL 1.5 L ราคา 654,000 บาท
ดาวน์ | เงินดาวน์ | ยอดจัด | อัตราการผ่อนชำระต่อเดือน (บาท) | |||||||
ดอกเบี้ย | 48 เดือน | ดอกเบี้ย | 60 เดือน | ดอกเบี้ย | 72 เดือน | ดอกเบี้ย | 84 เดือน | |||
15 % | 98,100 | 555,900 | 2.80% | 12,879 | 2.90% | 10,609 | 3.50% | 9,343 | 4.30% | 8,610 |
20 % | 130,800 | 523,200 | 2.55% | 12,012 | 2.65% | 9,876 | 3.00% | 8,575 | 3.70% | 7,842 |
25 % | 163,500 | 490,500 | 2.45% | 11,221 | 2.55% | 9,218 | 2.70% | 7,917 | 3.40% | 7,230 |
30 % | 196,200 | 457,800 | 2.35% | 10,435 | 2.45% | 8,565 | 2.65% | 7,370 | 3.35% | 6,729 |
SWIFT GL 1.5 L (สีขาว) ราคา 659,000 บาท
ดาวน์ | เงินดาวน์ | ยอดจัด | อัตราการผ่อนชำระต่อเดือน (บาท) | |||||||
ดอกเบี้ย | 48 เดือน | ดอกเบี้ย | 60 เดือน | ดอกเบี้ย | 72 เดือน | ดอกเบี้ย | 84 เดือน | |||
15 % | 98,850 | 560,150 | 2.80% | 12,977 | 2.90% | 10,690 | 3.50% | 9,414 | 4.30% | 8,676 |
20 % | 131,800 | 527,200 | 2.55% | 12,104 | 2.65% | 9,951 | 3.00% | 8,641 | 3.70% | 7,902 |
25 % | 164,750 | 494,250 | 2.45% | 11,306 | 2.55% | 9,288 | 2.70% | 7,977 | 3.40% | 7,285 |
30 % | 197,700 | 461,300 | 2.35% | 10,514 | 2.45% | 8,631 | 2.65% | 7,426 | 3.35% | 6,780 |